Productos > Conexionado y neumática > Compresores > Compresores de pistón FISALIS
Entre la amplia gama de compresores de pistón de FISALIS podemos destacar
La serie PC de compresores de pistón FISALIS son compresores sobre depósito con accionamiento mediante correas. Todos los modelos cuentan con un cabezal robusto de alto rendimiento, con cigüeñal de doble apoyo que garantiza el correcto equilibrado del mismo, y un cilindro de fundición que permite una mayor durabilidad del grupo compresor.
La serie PC de compresores de pistón FISALIS consta de modelos monfásicos y trifásicos accionados por coreas para una presión máxima de 10 bar.
Tabla de modelos:
MODELO | CORRIENTE | POTENCIA | DEPÓSITO (l.) | R.P.M. | CAUDAL (l/min.) | PESO (kg.) | DIMENSIONES |
PCM-3200 | 230V - 50 Hz | 3 hp | 200 | 1350 | 365 | 103,5 | 1460 x 550 x 950 |
PCT-3100 | 400V - 50 Hz | 3 hp | 90 | 1375 | 365 | 70 | 1070 x 475 x 780 |
PCT-3200 | 400V - 50 Hz | 6 hp | 200 | 1375 | 365 | 103,5 | 1460 x 550 x 950 |
PCT-5300 | 400V - 50 Hz | 5,5 hp | 270 | 1370 | 550 | 120,5 | 1500 x 500 x 1030 |
PCT-7500 | 400V - 50 Hz | 7,5 hp | 500 | 1250 | 730 | 230 | 2000 x 600 x 1280 |
La serie QC PLUS de compresores de pistón FISALIS son compresores sobre depósito con accionamiento mediante correas. Todos los modelos cuentan con cabezales con mayor desplazamiento de aire, funcionan a un régimen de revoluciones más bajo, lo que permite, entre otras cosas, un funcionamiento del compresor con un nivel sonoro más bajo. Están equipados con tacos antivibratorios y protector de correas de rejilla metálica, para mayor accesibilidad y refrigeración. y un cilindro de fundición que permite una mayor durabilidad del grupo compresor.
Todos los compresores de la serie QC PLUS de FISALIS son modelos trifásicos accionados por coreas para una presión máxima de 11 o 14 bar segun modelos.
En la siguiente tabla puede ver algunos de los modelos de los compresores FISALIS de la serie QC PLUS.
MODELO | CORRIENTE | POTENCIA | DEPÓSITO (l.) | R.P.M. | CAUDAL (l/min.) | PESO (kg.) | DIMENSIONES |
QCT-5300 PLUS | 400V - 50 Hz | 5,5 hp | 270 | 920 | 674 | 133 | 1550 x 500 x 1110 |
QCT-5500 PLUS | 400V - 50 Hz | 5,5 hp | 500 | 920 | 674 | 188 | 2000 x 600 x 1210 |
QCT-7500 PLUS | 400V - 50 Hz | 7,5 hp | 500 | 1250 | 840 | 205 | 2000 x 600 x 1210 |
QCTH-7500 PLUS | 400V - 50 Hz | 7,5 hp | 500 | 1045 | 705 | 225 | 2000 x 600 x 1250 |
Los compresores de pistón insonorizados de gama alta de la serie Poniente están diseñados para trabajos en locales urbanos y lugares donde se requiera una bajo nivel sonoro.
Todos ellos equipan un cabezal robusto de alto rendimiento, con cigüeñal de doble apoyo que garantiza el correcto equilibrado del mismo, y un cilindro de fundición que permite una mayor durabilidad del grupo compresor. Desde su panel de control se accede al interruptor de marcha-paro, se encuentra el reloj cuenta horas, el manómetro de presión del depósito, el manómetro de presión de trabajo, la seta de emergencia y el regulador de presión.
Los siguientes son algunos de los modelos de compresor comprendidos dentro de la serie Poniente de FISALIS.
MODELO | CORRIENTE | POTENCIA | DEPÓSITO (l.) | R.P.M. | NIVEL SONORO | CAUDAL (l/min.) | PESO (kg.) | DIMENSIONES (mm.) |
Poniente-5 | 400V - 50 Hz | 5,5 hp | 920 | 69 dB | 674 | 120 | 770 x 790 x 790 | |
Poniente-5270 | 400V - 50 Hz | 5,5 hp | 270 | 920 | 69 dB | 674 | 196 | 1120 x 790 x 1400 |
Poniente-7 | 400V - 50 Hz | 7,5 hp | 840 | 71 dB | 840 | 135 | 770 x 790 x 790 | |
Poniente-7270 | 400V - 50 Hz | 7,5 hp | 270 | 1250 | 71 dB | 840 | 210 | 1120 X 790 X 1400 |
Además de estos compresores, Fisalis tiene en su catálogo compresores de pistón de autónomos (con motor de gasolina) y compresores especiales para odontología. No dude en ponerse en contacto con nosotros si no encuentra aquí el compresor que busca.
Ir al comienzo